2022年7月19日恒而达(300946)收盘点评:
恒而达今日小幅上涨0.16%,早盘盘中最高价格37.65元,最低价格36.6元,尾盘收至37.16元,较昨日上涨0.06元。目前短线处于上升趋势,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。300946 恒而达 2022年7月19日行情分析 | |||
证券代码:300946 | 证券名称:恒而达 | 细分行业:机械基件 | 地区:福建 |
昨日收盘:37.1元 | 今日收盘:37.16元 | 涨跌金额:0.06元 | 涨跌幅度:0.16% |
振幅:2.83% | 活跃度:1318 | 总量:13195手 | 现量:93手 |
今日开盘:37.1元 | 今日最高:37.65元 | 今日最低:36.6元 | 换手率:3.86% |
总金额:4914.62 | 动态市盈:42 | 流通股:0.34亿 | 流通市值:12.69亿 |
总市值:44.59亿 | 上市日期:20210208 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:3.14% | 20日涨幅:1.78% | 60日涨幅:.03% | 总股本:1.2亿 |
总资产:11.69亿 | 净资产:10.2亿 | 资产负债率:12.8% | 未分利润:2.75亿 |
股东人数:12970 | 人均持股:2633 | 人均市值:9.78万 | 市净率:4.37 |
利润同比:-23.42% | 收入同比:24.98% | 每股净资:8.5元 | 每股收益:0.221㈠ |
300946 恒而达 2022年7月19日资金流向 | |||
今日净流入总额:89.5万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-86.8万 | 今日中单总额:25.2万 | ||
今日小单总额:151.2万 | 今日大宗流入总额:-86.8万 | ||
今日相对流量:0.07% | 今日浄买率:1.82% |
关键词:
三牛注册的版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非中国商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或bbs上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、三牛注册的版权等其它问题,请在30日内同本网联系。