2022年7月20日法尔胜(000890)早盘点评:
法尔胜早盘大涨10.04%,早盘高开3.21%,报4.83元,盘中最高价格5.15元,最低价格4.65元,上午尾盘收至5.15元,较昨日上涨0.47元。目前短线快速上涨中,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。000890 法尔胜 2022年7月20日行情分析 | |||
证券代码:000890 | 证券名称:法尔胜 | 细分行业:钢加工 | 地区:江苏 |
昨日收盘:4.68元 | 今日收盘:5.15元 | 涨跌金额:0.47元 | 涨跌幅度:10.04% |
振幅:10.68% | 活跃度:727 | 总量:194754手 | 现量:13手 |
今日开盘:4.83元 | 今日最高:5.15元 | 今日最低:4.65元 | 换手率:4.64% |
总金额:9879.87 | 动态市盈:0 | 流通股:4.19亿 | 流通市值:21.60亿 |
总市值:21.60亿 | 上市日期:19990119 | 近日指标提示:macd金叉 | |
3日涨幅:25.92% | 20日涨幅:21.18% | 60日涨幅:19.77% | 总股本:4.2亿 |
总资产:19.96亿 | 净资产:0.36亿 | 资产负债率:89.18% | 未分利润:-6.12亿 |
股东人数:23080 | 人均持股:10470 | 人均市值:5.39万 | 市净率:59.65 |
利润同比:-534.39% | 收入同比:56.46% | 每股净资:0.09元 | 每股收益:-0.030㈠ |
000890 法尔胜 2022年7月20日资金流向 | |||
早盘净流入总额:-3474万 | 早盘超大单总额:380.7万 | ||
早盘大单总额:-1338万 | 早盘中单总额:-1932万 | ||
早盘小单总额:-584.4万 | 早盘大宗流入总额:-957.6万 | ||
早盘相对流量:-1.61% | 早盘浄买率:-35.16% |
关键词:
三牛注册的版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非中国商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或bbs上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、三牛注册的版权等其它问题,请在30日内同本网联系。